REF : mu67c8-227036
Berline
2025
Automatique
Essence/micro-hybride
26 251 Km
6ch /116ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de VEODROME Strasbourg Nord : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
Véhicule suréquipé 109 équipements et options pour 93 en moyenne sur ce modèle
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 7 points de vente !
Visible dans notre concession de BISCHHEIM
Nos clients recommandent les concessions*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2025 |
|---|---|
| Mise en circulation | 17-06-2025 |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modèle | Golf |
| Version | 1.5 ETSI EVO2 116CH LIFE PLUS DSG7 SIEGES CHAUF RADAR AV/AR CARPLAY |
| Energie | Essence/micro-hybride |
| Puissance fiscale | 6 CV |
| Puissance réelle | 116 ch |
| Cylindrée | 1498 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 |
| Kilométrage | 26 251 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | Berline |
| Couleur extérieure | Argent Dolomite métallisée |
| Garantie commerciale(2) | Constructeur EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 113 g/km |
| Poids | 1257 kg |
| PTAC | 1840.0 |
| PTRA | 3140.0 |
| Longueur | 4,282 m |
| Largeur | 1,789 m |
| Empattement | 2,620 m |
| Hauteur | 1483.0 |
| Volume | 381 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 5.0 |
| Charge utile | 508.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de VEODROME Strasbourg Nord : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.