REF : mu68m4-652349
Break
2018
Automatique
Diesel
97 830 Km
8ch /160ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de VEODROME Mulhouse : Garantie commerciale renew Gold 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
Véhicule suréquipé 114 équipements et options pour 97 en moyenne sur ce modèle
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 7 points de vente !
Visible dans notre concession de ILLZACH
Nos clients recommandent les concessions*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2018 |
|---|---|
| Mise en circulation | 26-04-2018 |
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Talisman Estate |
| Version | 1.6 dCi 160ch energy Initiale Paris EDC |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Puissance réelle | 160 ch |
| Cylindrée | 1598 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
| Kilométrage | 97 830 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | Break |
| Couleur extérieure | BLANC |
| Garantie commerciale(2) | renew Gold 12 mois EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 120 g/km |
| Poids | 1540 kg |
| PTAC | 2190.0 |
| PTRA | 3990.0 |
| Longueur | 4,865 m |
| Largeur | 1,870 m |
| Empattement | 2,809 m |
| Hauteur | 1463.0 |
| Volume | 572 L |
| Consommation urbaine | 5.0 |
| Consommation extra-urbaine | 4.0 |
| Consommation mixte | 5.0 |
| Charge utile | 650.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de VEODROME Mulhouse : Garantie commerciale renew Gold 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.