REF : mu25m3-731102
Break
2020
Manuelle
Essence
71 876 Km
5ch /110ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de VEODROME Besançon : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
Véhicule suréquipé 82 équipements et options pour 77 en moyenne sur ce modèle
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 7 points de vente !
Visible dans notre concession de FRANOIS
Nos clients recommandent les concessions*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2020 |
|---|---|
| Mise en circulation | 13-05-2020 |
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | 308 SW |
| Version | 1.2 PURETECH 110CH E6.3 S/S ACTIVE BUSINESS GPS CAMERA CARPLAY |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Puissance réelle | 110 ch |
| Cylindrée | 1199 cc |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Kilométrage | 71 876 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | Break |
| Couleur extérieure | GRIS HURRICANE |
| Garantie commerciale(2) | AUTO CONFIANCE OPTIMUM avec assistance EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 131 g/km |
| Poids | 1204 kg |
| PTAC | 1790.0 |
| PTRA | 0.0 |
| Longueur | 4,585 m |
| Largeur | 1,804 m |
| Empattement | 2,730 m |
| Hauteur | 1472.0 |
| Volume | 610 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 0.0 |
| Charge utile | 0.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de VEODROME Besançon : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.